38 082 km Automatyczna 05/2023 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
16 235 km Automatyczna 06/2023 Benzyna 118 kW (160 KM)
27 435 km Półautomatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
15 000 km Automatyczna 07/2023 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
23 974 km Automatyczna 12/2022 Benzyna 118 kW (160 KM)
16 532 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
27 000 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
3 773 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
23 575 km Automatyczna 02/2023 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
1 km Automatyczna 05/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
17 900 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
18 443 km Półautomatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
17 234 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-benzynowy 206 kW (280 KM)
54 000 km Półautomatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
40 489 km Półautomatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
25 329 km Automatyczna 02/2023 Benzyna 118 kW (160 KM)
10 km Automatyczna 01/2025 Diesel 96 kW (131 KM)
5 535 km Automatyczna 10/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 03/2023 Benzyna 118 kW (160 KM)
7 468 km Półautomatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}