40 374 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
59 620 km Automatyczna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
15 508 km Automatyczna 12/2022 Benzyna 118 kW (160 KM)
27 435 km Półautomatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
57 742 km Półautomatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
23 974 km Automatyczna 12/2022 Benzyna 118 kW (160 KM)
10 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
27 000 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
45 000 km Automatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
3 773 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
25 800 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
17 900 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
69 900 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
18 443 km Półautomatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
60 000 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
54 000 km Półautomatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
21 000 km Automatyczna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
18 185 km Półautomatyczna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
40 489 km Półautomatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
20 000 km Automatyczna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 96 kW (131 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}