210 548 kmAutomatyczna01/2007Diesel171 kW (232 KM)
344 800 kmAutomatyczna07/2010Benzyna213 kW (290 KM)
243 000 kmAutomatyczna05/2013Diesel230 kW (313 KM)
266 497 kmManualna07/2008Diesel171 kW (232 KM)
133 000 kmAutomatyczna05/2017Diesel140 kW (190 KM)
293 545 kmAutomatyczna03/2007Benzyna257 kW (349 KM)
95 417 kmAutomatyczna08/2017Diesel140 kW (190 KM)
84 966 kmAutomatyczna04/2018Diesel160 kW (218 KM)
104 686 kmAutomatyczna03/2016Diesel235 kW (320 KM)
26 000 kmAutomatyczna03/2022Diesel180 kW (245 KM)
145 000 kmPółautomatyczna06/2021Elektryczno-diesel180 kW (245 KM)
80 983 kmAutomatyczna03/2021Diesel253 kW (344 KM)
157 736 kmAutomatyczna07/2020Diesel210 kW (286 KM)
91 475 kmAutomatyczna07/2021Diesel150 kW (204 KM)
26 402 kmAutomatyczna05/2024Diesel150 kW (204 KM)
74 845 kmAutomatyczna02/2021Diesel210 kW (286 KM)
144 900 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-diesel150 kW (204 KM)
70 013 kmAutomatyczna03/2022Diesel210 kW (286 KM)
200 000 kmAutomatyczna06/2007Diesel132 kW (179 KM)
Bros Automotive by K.M. company srl.Matteo Laurora • IT-20843 Verano Brianza - Monza Brianza - MB+ Pokaż więcej pojazdów156 900 kmAutomatyczna12/2016Diesel140 kW (190 KM)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"20494","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}