42 000 km Półautomatyczna 06/2023 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
46 000 km Półautomatyczna 03/2016 Diesel 140 kW (190 KM)
162 750 km Półautomatyczna 12/2019 Elektryczno-diesel 170 kW (231 KM)
115 350 km Półautomatyczna 07/2020 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
81 000 km Półautomatyczna 03/2021 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
299 000 km Półautomatyczna 08/2017 Diesel 200 kW (272 KM)
150 000 km Półautomatyczna 06/2013 Diesel 130 kW (177 KM)
162 750 km Półautomatyczna 08/2018 Diesel 140 kW (190 KM)
149 000 km Półautomatyczna 11/2019 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
23 247 km Półautomatyczna 05/2023 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
130 000 km Półautomatyczna 05/2019 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
357 458 km Półautomatyczna 01/2012 Diesel 180 kW (245 KM)
138 000 km Półautomatyczna 11/2015 Diesel 140 kW (190 KM)
103 000 km Półautomatyczna 12/2019 Elektryczno-diesel 150 kW (204 KM)
263 000 km Półautomatyczna 02/2016 Diesel 160 kW (218 KM)
Osoba prywatna, IT-46100 Mantova
180 000 km Półautomatyczna 05/2020 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
Osoba prywatna, IT-40128 Bologna
160 000 km Półautomatyczna 05/2010 Diesel 140 kW (190 KM)
Osoba prywatna, IT-16049 Amborzasco
150 000 km Półautomatyczna 02/2011 Diesel 176 kW (239 KM)
Osoba prywatna, IT-24126 Bergamo
225 000 km Półautomatyczna 05/2018 Diesel 160 kW (218 KM)
Max Motors di Cortinovis Massimo cortinovis Massimo • IT-24050 Zanica - Bergamo - Bg
128 000 km Półautomatyczna 10/2019 Elektryczno-diesel 170 kW (231 KM)
Osoba prywatna, ES-43820 Calafell
{"seg":"uppermediumclass","gear":"S","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}