10 km Automatyczna 01/2025 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
61 800 km Automatyczna 10/2020 Diesel 210 kW (286 KM)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Audi Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Pokaż więcej pojazdów
130 000 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
32 498 km Automatyczna 12/2021 Elektryczno-benzynowy 280 kW (381 KM)
20 200 km Automatyczna 02/2024 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
38 000 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 250 kW (340 KM)
40 000 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
56 400 km Automatyczna 12/2020 Elektryczno-benzynowy 280 kW (381 KM)
7 500 km Automatyczna 12/2023 Benzyna 250 kW (340 KM)
79 169 km Automatyczna 07/2021 Elektryczno-benzynowy 280 kW (381 KM)
110 292 km Automatyczna 08/2021 Elektryczno-benzynowy 280 kW (381 KM)
91 182 km Automatyczna 09/2021 Diesel 210 kW (286 KM)
12 601 km Automatyczna 10/2024 Elektryczno-benzynowy 360 kW (489 KM)
83 238 km Automatyczna 09/2021 Elektryczno-benzynowy 340 kW (462 KM)
28 488 km Automatyczna 12/2022 Elektryczno-diesel 210 kW (286 KM)
147 735 km Automatyczna 07/2020 Diesel 210 kW (286 KM)
82 524 km Automatyczna 01/2019 Diesel 210 kW (286 KM)
20 457 km Automatyczna 06/2019 Benzyna 250 kW (340 KM)
MUC Motors e.K. Samir Abu Ramadan-Schneider • DE-84028 Landshut
77 100 km Automatyczna 07/2019 Benzyna 250 kW (340 KM)
Powercars GmbH Patrick Köhler • DE-04179 Leipzig
66 000 km Automatyczna 01/2019 Diesel 210 kW (286 KM)
NGS Motors GmbH AT-2000 Stockerau
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"74734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}