35 000 km Automatyczna 07/2023 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
69 950 km Automatyczna 07/2021 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
109 017 km Automatyczna 12/2019 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
13 900 km Automatyczna 12/2023 Elektryczno-benzynowy 463 kW (630 KM)
10 km Automatyczna 10/2024 Elektryczno-benzynowy 463 kW (630 KM)
39 000 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 463 kW (630 KM)
19 900 km Automatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
28 000 km Półautomatyczna 04/2022 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
67 500 km Półautomatyczna 05/2021 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
36 141 km Półautomatyczna 02/2023 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
1 900 km Automatyczna 01/2025 Elektryczno-benzynowy 463 kW (630 KM)
96 421 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
69 000 km Automatyczna 07/2020 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
13 409 km Automatyczna 08/2023 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
4 711 km Automatyczna 04/2024 Elektryczno-benzynowy 559 kW (760 KM)
42 000 km Automatyczna 11/2020 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
162 200 km Automatyczna 05/2020 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
70 953 km Automatyczna 03/2021 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
53 000 km Półautomatyczna 12/2020 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
19 000 km Półautomatyczna 01/2024 Elektryczno-benzynowy 441 kW (600 KM)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19732","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}