186 051 kmAutomatyczna10/2015Diesel85 kW (116 KM)
113 954 kmManualna07/2013Benzyna100 kW (136 KM)
119 024 kmAutomatyczna04/2017Diesel85 kW (116 KM)
242 000 kmAutomatyczna10/2013Diesel85 kW (116 KM)
148 000 kmManualna01/2019Diesel85 kW (116 KM)
203 000 kmAutomatyczna10/2015Diesel85 kW (116 KM)
141 800 kmManualna08/2011Diesel85 kW (116 KM)
154 972 kmManualna06/2014Diesel85 kW (116 KM)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Pokaż więcej pojazdów
240 057 kmManualna05/2011Benzyna90 kW (122 KM)
55 000 kmManualna06/2013Benzyna100 kW (136 KM)
104 000 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-diesel90 kW (122 KM)
136 500 kmManualna06/2018Diesel85 kW (116 KM)
M-M Motors Avellino di TL Motors di Trotta LuigiLuigi Trotta • IT-83027 Mugnano del Cardinale - Avellino - AV+ Pokaż więcej pojazdów
159 000 kmAutomatyczna05/2016Diesel85 kW (116 KM)
147 466 kmManualna07/2015Benzyna100 kW (136 KM)
170 821 kmManualna06/2014Benzyna100 kW (136 KM)
133 284 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-diesel90 kW (122 KM)
258 000 kmManualna04/2016Diesel85 kW (116 KM)
249 000 kmAutomatyczna12/2018Diesel85 kW (116 KM)
143 479 kmManualna10/2014Benzyna100 kW (136 KM)
194 000 kmAutomatyczna02/2018Diesel85 kW (116 KM)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1639","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}