30 460 kmAutomatyczna02/2022Benzyna460 kW (625 KM)
83 281 kmAutomatyczna11/2018Benzyna460 kW (625 KM)
44 050 kmAutomatyczna07/2019Benzyna460 kW (625 KM)
Auto Niedermayer GmbHAndreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen+ Pokaż więcej pojazdów
4 453 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy536 kW (729 KM)
13 710 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy535 kW (727 KM)
113 811 kmAutomatyczna09/2015Benzyna423 kW (575 KM)
131 000 kmPółautomatyczna04/2005Benzyna373 kW (507 KM)
7 215 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy535 kW (727 KM)
110 404 kmAutomatyczna08/2019Benzyna460 kW (625 KM)
75 799 kmAutomatyczna09/2022Benzyna460 kW (625 KM)
11 965 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy535 kW (727 KM)
22 590 kmAutomatyczna04/2023Benzyna459 kW (624 KM)
10 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy535 kW (727 KM)
334 000 kmManualna09/1992Benzyna250 kW (340 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna535 kW (727 KM)
83 000 kmAutomatyczna12/2018Benzyna460 kW (625 KM)
7 092 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy535 kW (727 KM)
25 102 kmAutomatyczna07/2024Benzyna535 kW (727 KM)
56 474 kmAutomatyczna05/2023Benzyna441 kW (600 KM)
42 500 kmAutomatyczna09/2020Benzyna441 kW (600 KM)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}