112 000 kmAutomatyczna11/2003Benzyna103 kW (140 KM)
151 284 kmManualna02/2005Benzyna105 kW (143 KM)
187 000 kmAutomatyczna06/2010Diesel120 kW (163 KM)
166 400 kmAutomatyczna10/2007Benzyna105 kW (143 KM)
150 000 kmAutomatyczna02/2005Benzyna105 kW (143 KM)
133 000 kmManualna12/2003Diesel89 kW (121 KM)
141 550 kmAutomatyczna06/2018Benzyna183 kW (249 KM)
O.M.S. Commerciale Fuoristrada SrlResponsabile Vendite: Davide Modenese • IT-35020 Albignasego - Padova - Pd+ Pokaż więcej pojazdów
151 189 kmAutomatyczna01/2008Benzyna145 kW (197 KM)
242 801 kmManualna03/2004Benzyna160 kW (218 KM)
167 938 kmAutomatyczna12/2004Benzyna186 kW (253 KM)
295 000 kmAutomatyczna11/2018Benzyna211 kW (287 KM)
201 542 kmManualna03/2007Benzyna105 kW (143 KM)
145 250 kmAutomatyczna09/2007Diesel160 kW (218 KM)
124 538 kmManualna03/2006Benzyna105 kW (143 KM)
163 851 kmAutomatyczna08/1999Benzyna149 kW (203 KM)
137 845 km- Skrzynia biegów12/2016Autogaz (LPG)214 kW (291 KM)
173 496 kmManualna08/2001Benzyna108 kW (147 KM)
209 000 kmAutomatyczna06/2008Diesel110 kW (150 KM)
53 122 kmAutomatyczna09/2017Benzyna183 kW (249 KM)
160 222 kmAutomatyczna05/2004Benzyna160 kW (218 KM)
{"splz":"town amp country","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"20","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}