165 000 km Manualna 03/2014 Diesel 110 kW (150 KM)
137 000 km Manualna 04/2007 Benzyna 92 kW (125 KM)
168 926 km Automatyczna 04/2010 Benzyna 110 kW (150 KM)
121 366 km Manualna 06/2010 Benzyna 88 kW (120 KM)
130 000 km Automatyczna 09/2013 Diesel 82 kW (111 KM)
83 844 km Manualna 09/2017 Benzyna 96 kW (131 KM)
185 534 km Manualna 05/2014 Diesel 110 kW (150 KM)
66 450 km Manualna 12/2017 Benzyna 96 kW (131 KM)
156 062 km Automatyczna 03/2012 Benzyna 115 kW (156 KM)
- km Manualna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 96 kW (131 KM)
163 000 km Manualna 03/2015 Diesel 85 kW (116 KM)
172 500 km Automatyczna 10/2018 Diesel 88 kW (120 KM)
113 000 km Manualna 05/2017 Benzyna 96 kW (131 KM)
120 800 km Manualna 02/2011 Diesel 110 kW (150 KM)
126 000 km Automatyczna 12/2016 Diesel 85 kW (116 KM)
Citroen Garage Pol nv/sa pol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers) + Pokaż więcej pojazdów
26 100 km Automatyczna 06/2022 Diesel 96 kW (131 KM)
91 800 km Automatyczna 08/2016 Benzyna 121 kW (165 KM)
49 070 km Manualna 05/2022 Diesel 96 kW (131 KM)
78 364 km Manualna 05/2019 Diesel 96 kW (131 KM)
102 200 km Manualna 10/2015 Diesel 73 kW (99 KM)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-146","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}