134 000 km Manualna 10/2012 Benzyna 88 kW (120 KM)
44 465 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 100 kW (136 KM)
160 016 km Manualna 02/2014 Benzyna 70 kW (95 KM)
60 700 km Automatyczna 01/2021 Benzyna 96 kW (131 KM)
29 700 km Automatyczna 05/2021 Benzyna 96 kW (131 KM)
14 920 km Manualna 11/2023 Benzyna 96 kW (131 KM)
34 750 km Manualna 05/2021 Benzyna 96 kW (131 KM)
Ferri Spa Concessionaria Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM Ford Cesena-Forlì-Rimini e RSM • IT-47522 Cesena - Forlì Cesena - Fc + Pokaż więcej pojazdów
2 723 km Automatyczna 08/2023 Elektryczne 100 kW (136 KM)
3 132 km Automatyczna 09/2023 Benzyna 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 08/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
134 102 km Manualna 10/2016 Diesel 88 kW (120 KM)
26 024 km Automatyczna 07/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
43 226 km Automatyczna 05/2023 Diesel 96 kW (131 KM)
15 000 km Automatyczna 01/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
37 200 km Automatyczna 10/2021 Diesel 96 kW (131 KM)
26 690 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
42 253 km Manualna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
44 160 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 96 kW (131 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18545","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}