26 004 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
42 688 km Automatyczna 05/2021 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
30 412 km Automatyczna 03/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
7 779 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
47 226 km Automatyczna 02/2021 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
23 422 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
28 313 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
9 539 km Automatyczna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
24 230 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
50 373 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 110 kW (150 KM)
104 470 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
16 512 km Automatyczna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
32 534 km Automatyczna 06/2021 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
88 392 km Automatyczna 07/2021 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
20 506 km Automatyczna 03/2022 Benzyna 110 kW (150 KM)
34 659 km Automatyczna 01/2022 Benzyna 140 kW (190 KM)
Osoba prywatna, IT-35135 Padova
20 000 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
10 990 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
18 000 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 180 kW (245 KM)
18 287 km Automatyczna 09/2021 Benzyna 228 kW (310 KM)
Swoboda Automobile Gerrit Swoboda • DE-34314 Espenau
{"vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75545","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}