15 400 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 150 kW (204 KM)
2 200 km Automatyczna 12/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
10 km Automatyczna 10/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
take-your-car GmbH Monique Huynh & Stüven, Schael, Wollschläger • DE-21244 Buchholz in der Nordheide + Pokaż więcej pojazdów
40 380 km Automatyczna 07/2021 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
42 500 km Automatyczna 03/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
12 606 km Automatyczna 07/2023 Benzyna 180 kW (245 KM)
52 291 km Automatyczna 01/2021 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
67 859 km Automatyczna 06/2021 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
17 000 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
14 750 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
27 564 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
18 921 km Automatyczna 11/2023 Benzyna 140 kW (190 KM)
10 km Automatyczna 11/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
28 800 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
32 544 km Automatyczna 02/2021 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
40 224 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
12 150 km Automatyczna 11/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
11 000 km Automatyczna 07/2023 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
20 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 245 kW (333 KM)
25 954 km Automatyczna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 180 kW (245 KM)
{"seg":"suv,sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51802","model":"75435","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}