- km Manualna - (Pierwsza rejestracja) Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
159 000 km Manualna 09/2013 Benzyna 77 kW (105 KM)
69 969 km Manualna 01/2019 Benzyna 84 kW (114 KM)
15 978 km Manualna 06/2024 Benzyna 96 kW (131 KM)
58 370 km Manualna 12/2019 Diesel 85 kW (116 KM)
92 304 km Manualna 11/2018 Diesel 85 kW (116 KM)
145 687 km Manualna 07/2014 Benzyna 92 kW (125 KM)
152 634 km Manualna 07/2012 Diesel 79 kW (107 KM)
Citroen Garage Pol nv/sa pol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers) + Pokaż więcej pojazdów
199 203 km Manualna 03/2017 Diesel 80 kW (109 KM)
11 km Manualna 12/2024 Benzyna 96 kW (131 KM)
9 226 km Automatyczna 03/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
62 688 km Manualna 12/2019 Benzyna 110 kW (150 KM)
35 000 km Manualna 01/2021 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
63 000 km Manualna 03/2017 Benzyna 84 kW (114 KM)
119 000 km Manualna 11/2014 Benzyna 77 kW (105 KM)
150 000 km Manualna 10/2015 Diesel 80 kW (109 KM)
50 597 km Manualna 02/2022 Diesel 85 kW (116 KM)
44 035 km Manualna 12/2019 Autogaz (LPG) 84 kW (114 KM)
69 700 km Manualna 05/2022 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
42 000 km Manualna 05/2022 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}