90 000 km Manualna 03/2022 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
1 690 km Manualna 12/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
10 051 km Manualna 03/2024 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
100 000 km Manualna 04/2022 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
20 427 km Manualna 03/2022 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
13 km Manualna 11/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
51 423 km Manualna 08/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
1 354 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-benzynowy 104 kW (141 KM)
8 200 km Automatyczna 12/2023 Elektryczno-benzynowy 69 kW (94 KM)
65 971 km Manualna 06/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
0 km Manualna - (Pierwsza rejestracja) Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
10 km Manualna 01/2025 Benzyna 81 kW (110 KM)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Pokaż więcej pojazdów
47 245 km Manualna 03/2023 Benzyna 81 kW (110 KM)
9 km Manualna 12/2024 Autogaz (LPG) 74 kW (101 KM)
10 km Manualna 08/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
0 km Manualna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 81 kW (110 KM)
13 912 km Automatyczna 11/2023 Elektryczno-benzynowy 69 kW (94 KM)
3 565 km Manualna 02/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
21 418 km Manualna 05/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
10 km Manualna 01/2025 Benzyna 81 kW (110 KM)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"76029","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}