6 800 km Automatyczna 11/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
15 800 km Automatyczna 09/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
18 300 km Automatyczna 03/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
45 786 km Automatyczna 06/2022 Benzyna 114 kW (155 KM)
60 000 km Manualna 02/2022 Benzyna 74 kW (101 KM)
60 000 km Manualna 02/2022 Benzyna 74 kW (101 KM)
60 000 km Manualna 02/2022 Benzyna 74 kW (101 KM)
6 400 km Automatyczna 10/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
5 400 km Automatyczna 04/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
1 225 km Automatyczna 02/2022 Benzyna 96 kW (131 KM)
62 572 km Manualna 02/2022 Benzyna 74 kW (101 KM)
0 km Automatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 100 kW (136 KM)
5 km Automatyczna 11/2022 Diesel 96 kW (131 KM)
25 078 km Automatyczna 12/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
39 164 km Automatyczna 05/2022 Benzyna - kW (- KM)
81 530 km Manualna 04/2022 Diesel 82 kW (111 KM)
30 412 km Automatyczna 11/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
6 500 km Automatyczna 12/2022 Elektryczne - kW (- KM)
69 500 km Automatyczna 05/2022 Diesel 98 kW (133 KM)
24 777 km Automatyczna 07/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
MY Cars - Autozentrum in Röthenbach a. d. Pegnitz Merih Yagsatan • DE-90552 Röthenbach
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"75436","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}