99 200 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
66 702 kmManualna10/2019Benzyna96 kW (131 KM)
40 633 kmAutomatyczna08/2022Diesel96 kW (131 KM)
77 297 kmManualna09/2019Diesel96 kW (131 KM)
53 400 kmManualna01/2021Benzyna76 kW (103 KM)
22 100 kmAutomatyczna01/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
31 000 kmAutomatyczna10/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
134 390 kmAutomatyczna01/2020Diesel96 kW (131 KM)
22 648 kmAutomatyczna02/2020Diesel96 kW (131 KM)
12 800 kmAutomatyczna03/2023Benzyna114 kW (155 KM)
84 460 kmAutomatyczna02/2021Diesel96 kW (131 KM)
19 400 kmAutomatyczna10/2021Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
22 648 kmAutomatyczna02/2020Diesel96 kW (131 KM)
88 420 kmAutomatyczna06/2020Diesel96 kW (131 KM)
51 531 kmAutomatyczna11/2022Diesel96 kW (131 KM)
57 057 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
81 561 kmManualna04/2019Benzyna96 kW (131 KM)
81 990 kmAutomatyczna09/2020Benzyna134 kW (182 KM)
144 500 kmAutomatyczna09/2019Diesel97 kW (132 KM)
71 398 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
{"seg":"offroad,suv","splz":"other","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}