60 252 km Manualna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
20 930 km Automatyczna 05/2022 Elektryczne 70 kW (95 KM)
60 252 km Manualna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
31 483 km Manualna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
58 289 km Manualna 08/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
40 836 km Manualna 04/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
48 461 km Manualna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
16 828 km Manualna 12/2022 Benzyna 52 kW (71 KM)
43 966 km Manualna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
45 817 km Manualna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
47 786 km Manualna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
48 051 km Manualna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
52 500 km Manualna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
44 995 km Manualna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
D.N.A. center - Sinauto Srl Nuovo-Aziendale-Km zero-Usato - t. 030 2120132 • IT-25080 Molinetto Di Mazzano - Brescia - Bs + Pokaż więcej pojazdów
38 000 km Manualna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
21 188 km Manualna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
11 300 km Manualna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
17 000 km Manualna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
51 723 km Manualna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 51 kW (69 KM)
27 103 km Manualna 01/2022 Benzyna 51 kW (69 KM)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"15160","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}