34 072 kmManualna11/2015Diesel110 kW (150 KM)
94 875 kmAutomatyczna09/2019Diesel140 kW (190 KM)
133 500 kmAutomatyczna08/2019Diesel110 kW (150 KM)
68 905 kmAutomatyczna04/2020Diesel140 kW (190 KM)
154 580 kmAutomatyczna08/2011Benzyna149 kW (203 KM)
146 444 kmManualna12/2014Diesel85 kW (116 KM)
123 000 kmPółautomatyczna07/2016Diesel132 kW (179 KM)
46 980 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy140 kW (190 KM)
111 750 kmAutomatyczna11/2018Diesel132 kW (179 KM)
127 543 kmManualna12/2015Diesel110 kW (150 KM)
150 000 kmManualna10/2019Diesel110 kW (150 KM)
147 141 kmManualna12/2014Diesel85 kW (116 KM)
96 057 kmAutomatyczna05/2021Diesel140 kW (190 KM)
83 998 kmAutomatyczna06/2020Diesel177 kW (241 KM)
110 000 kmAutomatyczna06/2017Benzyna177 kW (241 KM)
165 900 kmAutomatyczna02/2020Diesel140 kW (190 KM)
Osoba prywatna,AT-8262 Ilz
213 000 kmManualna12/2010Diesel103 kW (140 KM)
Altenberg AutomobileRafi Omarchel • DE-90522 Oberasbach
100 000 kmAutomatyczna07/2021Diesel110 kW (150 KM)
Autopark-BocholtGüven Sen • DE-46397 Bocholt
166 000 kmManualna02/2002Benzyna85 kW (116 KM)
Haarlemer Automobile BerlinSamet Bozkir • DE-12359 Berlin286 326 kmManualna01/2007Diesel103 kW (140 KM)
Aktivcars Volkan Alkan UGVolkan Mengi • DE-12681 Berlin
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}