122 390 km Manualna 03/2020 Elektryczno-benzynowy 114 kW (155 KM)
30 550 km Manualna 07/2020 Benzyna 114 kW (155 KM)
50 600 km Manualna 11/2020 Benzyna 92 kW (125 KM)
87 144 km Manualna 07/2021 Benzyna 70 kW (95 KM)
49 714 km Manualna 09/2021 Benzyna 70 kW (95 KM)
96 576 km Manualna 11/2020 Benzyna 92 kW (125 KM)
39 000 km Manualna 04/2021 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
45 477 km Automatyczna 06/2021 Benzyna 92 kW (125 KM)
11 278 km Manualna 03/2021 Benzyna 92 kW (125 KM)
39 619 km Manualna 01/2023 Elektryczno-benzynowy 91 kW (124 KM)
93 075 km Manualna 05/2021 Diesel 88 kW (120 KM)
9 853 km Automatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
49 724 km Półautomatyczna 06/2021 Elektryczno-benzynowy 91 kW (124 KM)
66 197 km Manualna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
65 417 km Manualna 03/2023 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
10 km Manualna 06/2024 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
50 000 km Manualna 07/2021 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
47 400 km Manualna 10/2020 Diesel 88 kW (120 KM)
75 662 km Manualna 11/2020 Elektryczno-benzynowy 91 kW (124 KM)
6 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}