1 000 km Automatyczna 11/2022 Diesel 74 kW (101 KM)
21 874 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
26 652 km Automatyczna 11/2021 Inne 92 kW (125 KM)
32 040 km Automatyczna 06/2021 Benzyna 92 kW (125 KM)
44 540 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
20 km Automatyczna 02/2025 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
63 730 km Automatyczna 10/2020 Benzyna 92 kW (125 KM)
47 000 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
39 145 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 114 kW (155 KM)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Pokaż więcej pojazdów
4 500 km Automatyczna 09/2024 Benzyna 117 kW (159 KM)
7 718 km Automatyczna 02/2022 Benzyna 92 kW (125 KM)
38 417 km Automatyczna 05/2021 Benzyna 91 kW (124 KM)
7 253 km Automatyczna 03/2024 Benzyna 114 kW (155 KM)
10 443 km Automatyczna 11/2022 Benzyna 92 kW (125 KM)
9 849 km Automatyczna 05/2024 Benzyna 92 kW (125 KM)
29 330 km Automatyczna 06/2021 Benzyna 92 kW (125 KM)
6 338 km Automatyczna 03/2024 Elektryczno-benzynowy 91 kW (124 KM)
10 km Automatyczna 03/2025 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
1 472 km Automatyczna 11/2024 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
50 km Automatyczna 12/2024 Benzyna 92 kW (125 KM)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}