78 814 km Automatyczna 05/2020 Elektryczno-benzynowy 107 kW (145 KM)
209 473 km Manualna 03/2010 Diesel 110 kW (150 KM)
94 350 km Automatyczna 06/2017 Diesel 118 kW (160 KM)
91 561 km Automatyczna 12/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
85 273 km Automatyczna 02/2018 Benzyna 114 kW (155 KM)
5 322 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
18 349 km Automatyczna 01/2024 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
10 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
10 000 km Automatyczna 07/2023 Benzyna 109 kW (148 KM)
25 700 km Automatyczna 04/2021 Elektryczno-benzynowy 107 kW (145 KM)
280 000 km Automatyczna 04/2013 Diesel 110 kW (150 KM)
71 000 km Manualna 04/2011 Benzyna 110 kW (150 KM)
34 800 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
16 100 km Automatyczna 07/2023 Elektryczno-benzynowy 109 kW (148 KM)
167 690 km Manualna 01/2010 Benzyna 110 kW (150 KM)
171 649 km Automatyczna 02/2011 Diesel 110 kW (150 KM)
Auto Mager Daniel Tuerker • DE-97078 Würzburg
74 900 km - Skrzynia biegów 03/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
Autohaus Goepel GmbH Alexander Weigl • DE-39112 Magdeburg
14 990 km Automatyczna 08/2023 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
Autohaus Goepel GmbH Alexander Weigl • DE-39112 Magdeburg
15 km Automatyczna 12/2023 Elektryczno-benzynowy 107 kW (145 KM)
Autohaus Schubert Manfred Schubert • DE-84453 Mühldorf
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczno-benzynowy 109 kW (148 KM)
F. Herrmann GmbH - Noack • DE-01987 Schwarzheide
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"1777","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}