76 600 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
20 661 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
37 161 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
47 929 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
28 692 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 224 kW (305 KM)
19 319 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
53 622 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 225 kW (306 KM)
45 827 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 53 kW (72 KM)
48 495 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 225 kW (306 KM)
47 965 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
26 359 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
35 820 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
7 600 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
15 000 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 125 kW (170 KM)
51 870 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Pokaż więcej pojazdów
60 000 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 53 kW (72 KM)
9 487 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 160 kW (218 KM)
66 959 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 225 kW (306 KM)
9 414 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 225 kW (306 KM)
21 444 km Automatyczna 07/2021 Elektryczne 225 kW (306 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"75824","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}