15 km Manualna 03/2025 Elektryczno-benzynowy 74 kW (101 KM)
20 000 km Manualna 02/2019 Benzyna 88 kW (120 KM)
41 805 km Automatyczna 12/2020 Elektryczne 100 kW (136 KM)
23 870 km Automatyczna 05/2023 Benzyna 146 kW (199 KM)
21 970 km Półautomatyczna 02/2023 Elektryczno-benzynowy 104 kW (141 KM)
57 000 km Półautomatyczna 10/2019 Elektryczno-diesel 100 kW (136 KM)
45 000 km Automatyczna 11/2020 Elektryczne 100 kW (136 KM)
19 240 km Automatyczna 06/2022 Benzyna 206 kW (280 KM)
160 635 km Automatyczna 01/2019 Diesel 100 kW (136 KM)
23 749 km Automatyczna 09/2019 Elektryczne 150 kW (204 KM)
15 323 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
62 500 km Automatyczna 05/2021 Benzyna 146 kW (199 KM)
30 692 km Automatyczna 01/2023 Elektryczno-benzynowy 77 kW (105 KM)
22 145 km Manualna 07/2021 Benzyna 88 kW (120 KM)
15 104 km Manualna 08/2023 Elektryczno-benzynowy 88 kW (120 KM)
35 176 km Automatyczna 03/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
3 462 km Automatyczna 04/2024 Elektryczne 160 kW (218 KM)
40 421 km Automatyczna 06/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
41 423 km Automatyczna 05/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
11 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczno-benzynowy 93 kW (126 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}