57 271 kmAutomatyczna03/2020Benzyna136 kW (185 KM)
19 595 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy195 kW (265 KM)
5 990 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy186 kW (253 KM)
41 000 kmAutomatyczna09/2021Diesel148 kW (201 KM)
232 031 kmManualna05/2013Diesel110 kW (150 KM)
109 588 kmManualna08/2016Diesel145 kW (197 KM)
253 000 kmManualna03/2006Diesel110 kW (150 KM)
70 000 kmManualna01/2015Diesel110 kW (150 KM)
24 207 kmAutomatyczna10/2020Diesel147 kW (200 KM)
15 315 kmAutomatyczna11/2024Elektryczno-benzynowy185 kW (252 KM)
5 200 kmAutomatyczna07/2024Elektryczno-benzynowy158 kW (215 KM)
2 000 kmAutomatyczna09/2024Elektryczno-benzynowy186 kW (253 KM)
- kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy186 kW (253 KM)
142 471 kmManualna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
52 435 kmAutomatyczna06/2020Diesel147 kW (200 KM)
36 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
76 971 kmAutomatyczna06/2020Diesel147 kW (200 KM)
144 571 kmAutomatyczna02/2007Benzyna139 kW (189 KM)
142 868 kmAutomatyczna04/2015Diesel145 kW (197 KM)
173 900 kmManualna08/2016Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"16526","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}