12 135 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
13 365 km Automatyczna 10/2023 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
1 km Półautomatyczna 07/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
21 175 km Automatyczna 01/2023 Elektryczno-benzynowy 227 kW (309 KM)
19 392 km Automatyczna 05/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
11 638 km Automatyczna 04/2023 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
28 000 km Automatyczna 09/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
34 000 km Automatyczna 07/2023 Elektryczno-benzynowy 221 kW (300 KM)
19 963 km Automatyczna 09/2023 Elektryczno-diesel 118 kW (160 KM)
15 700 km Automatyczna 03/2023 Benzyna 147 kW (200 KM)
22 000 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-benzynowy 227 kW (309 KM)
0 km Automatyczna 01/2023 Diesel 120 kW (163 KM)
9 875 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
33 km Automatyczna 09/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
29 405 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-diesel 120 kW (163 KM)
23 700 km Automatyczna 03/2023 Diesel 150 kW (204 KM)
12 500 km Automatyczna 10/2023 Inne 149 kW (203 KM)
50 km Automatyczna 11/2023 Inne 149 kW (203 KM)
9 800 km Automatyczna 09/2023 Inne 231 kW (314 KM)
3 073 km Automatyczna 12/2023 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
Levent Aygün Automobile Levent Aygün • DE-36381 Schlüchtern
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74669","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}