10 km Automatyczna 12/2024 Benzyna 103 kW (140 KM)
16 969 km Automatyczna 04/2024 Diesel 100 kW (136 KM)
79 800 km Automatyczna 12/2021 Benzyna 118 kW (160 KM)
48 500 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 117 kW (159 KM)
79 153 km Automatyczna 09/2019 Benzyna 103 kW (140 KM)
10 km Automatyczna 02/2025 Benzyna 103 kW (140 KM)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Pokaż więcej pojazdów
44 950 km Automatyczna 03/2022 Benzyna 150 kW (204 KM)
20 km Automatyczna 02/2025 Benzyna 103 kW (140 KM)
76 525 km Automatyczna 12/2021 Benzyna 118 kW (160 KM)
51 000 km Automatyczna 10/2021 Diesel 100 kW (136 KM)
73 524 km Automatyczna 08/2019 Benzyna 103 kW (140 KM)
24 757 km Automatyczna 09/2023 Benzyna 117 kW (159 KM)
3 800 km Automatyczna 10/2023 Diesel 100 kW (136 KM)
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 103 kW (140 KM)
0 km Automatyczna 07/2024 Benzyna 74 kW (101 KM)
68 900 km Automatyczna 03/2022 Benzyna 150 kW (204 KM)
16 230 km Automatyczna 11/2023 Benzyna 150 kW (204 KM)
4 945 km Automatyczna 01/2022 Benzyna 118 kW (160 KM)
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Benzyna 103 kW (140 KM)
17 968 km Automatyczna 03/2021 Benzyna 150 kW (204 KM)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18923","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}