41 280 kmAutomatyczna07/2021Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
28 507 kmAutomatyczna08/2022Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
121 334 kmAutomatyczna01/2015Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
51 597 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy193 kW (262 KM)
113 000 kmAutomatyczna12/2012Elektryczno-benzynowy183 kW (249 KM)
107 560 kmAutomatyczna02/2019Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
59 976 kmAutomatyczna03/2018Elektryczno-benzynowy183 kW (249 KM)
29 724 kmAutomatyczna10/2022Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
143 917 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
36 841 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy136 kW (185 KM)
102 094 kmAutomatyczna09/2014Elektryczno-benzynowy220 kW (299 KM)
44 000 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy193 kW (262 KM)
33 054 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy136 kW (185 KM)
35 519 kmAutomatyczna12/2014Elektryczno-benzynowy183 kW (249 KM)
22 579 kmAutomatyczna07/2023Elektryczno-benzynowy193 kW (262 KM)
7 000 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy- kW (- KM)
19 140 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy136 kW (185 KM)
58 691 kmAutomatyczna07/2018Elektryczno-benzynowy193 kW (262 KM)
46 380 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy230 kW (313 KM)
245 643 kmAutomatyczna01/2014Elektryczno-benzynowy183 kW (249 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"19238","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}