96 000 km Automatyczna 08/2019 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
75 558 km Automatyczna 07/2019 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
52 266 km Automatyczna 10/2019 Elektryczno-benzynowy 126 kW (171 KM)
72 120 km Automatyczna 06/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
35 767 km Automatyczna 12/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
93 694 km Automatyczna 12/2019 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
73 780 km Automatyczna 09/2019 Benzyna 126 kW (171 KM)
60 936 km Automatyczna 04/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
37 900 km Automatyczna 11/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
57 910 km Automatyczna 05/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
91 515 km Automatyczna 10/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
56 916 km Automatyczna 03/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
84 600 km Automatyczna 03/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
46 340 km Automatyczna 07/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
38 669 km Automatyczna 12/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
66 504 km Automatyczna 04/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
119 377 km Automatyczna 10/2019 Elektryczno-benzynowy 112 kW (152 KM)
88 000 km Automatyczna 03/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
Garage Vervaet Afdeling Verkoop • NL-4571 LS AXEL
28 654 km Automatyczna 06/2019 Elektryczno-benzynowy 136 kW (185 KM)
Lexus Forum Berlin Ihr Verkaufsteam • DE-13403 Berlin
98 210 km Automatyczna 06/2019 Elektryczno-benzynowy 135 kW (184 KM)
Autohaus Haslbeck GmbH Wolfgang Bauer • DE-84453 Mühldorf
{"vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"-144","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}