41 000 kmManualna09/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
92 939 kmManualna09/2020Diesel85 kW (116 KM)
41 402 kmManualna10/2021Benzyna110 kW (150 KM)
29 200 kmPółautomatyczna01/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
32 552 kmAutomatyczna03/2022Elektryczno-benzynowy110 kW (150 KM)
32 300 kmManualna05/2021Benzyna110 kW (150 KM)
57 097 kmPółautomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
53 600 kmPółautomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy132 kW (179 KM)
55 900 kmManualna03/2021Benzyna132 kW (179 KM)
20 950 kmAutomatyczna09/2022Elektryczno-benzynowy137 kW (186 KM)
74 000 kmManualna09/2022Benzyna137 kW (186 KM)
55 800 kmAutomatyczna01/2020Benzyna132 kW (179 KM)
86 900 kmAutomatyczna01/2020Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
1 kmManualna04/2025Elektryczno-benzynowy103 kW (140 KM)
81 600 kmManualna10/2019Diesel85 kW (116 KM)
45 742 kmManualna10/2020Benzyna132 kW (179 KM)
116 116 kmManualna11/2020Benzyna132 kW (179 KM)
65 000 kmManualna01/2020Elektryczno-benzynowy90 kW (122 KM)
63 100 kmAutomatyczna12/2021Benzyna137 kW (186 KM)
116 000 kmAutomatyczna10/2020Diesel85 kW (116 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}