34 322 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
26 960 km- Skrzynia biegów11/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
38 900 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
44 315 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
27 292 kmAutomatyczna03/2019Benzyna165 kW (224 KM)
78 006 kmAutomatyczna02/2022Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
104 154 kmAutomatyczna01/2022Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
36 600 kmAutomatyczna11/2022Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
68 530 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige+ Pokaż więcej pojazdów12 000 kmAutomatyczna12/2023Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
30 661 kmAutomatyczna03/2021Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
6 000 kmAutomatyczna10/2023Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
17 600 kmAutomatyczna11/2021Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
25 800 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
18 963 kmAutomatyczna05/2023Benzyna165 kW (224 KM)
7 960 kmAutomatyczna12/2022Elektryczno-benzynowy160 kW (218 KM)
18 963 kmAutomatyczna05/2023Benzyna165 kW (224 KM)
12 350 kmAutomatyczna11/2023Elektryczno-benzynowy120 kW (163 KM)
Riccardi Store SasRS: Domenico - Simone - Nicolò - Massimo • IT-20081 Abbiategrasso – Milano – Mi+ Pokaż więcej pojazdów
47 375 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy118 kW (160 KM)
49 000 kmAutomatyczna03/2021Benzyna165 kW (224 KM)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20166","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}