40 961 km Automatyczna 06/2019 Benzyna 165 kW (224 KM)
8 505 km Automatyczna 09/2023 Diesel 110 kW (150 KM)
80 317 km Automatyczna 03/2021 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
24 000 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
174 907 km Automatyczna 06/2013 Benzyna 155 kW (211 KM)
27 598 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
8 700 km Automatyczna 03/2023 Elektryczno-benzynowy 120 kW (163 KM)
Riccardi Store Sas RS: Domenico - Simone - Nicolò - Massimo • IT-20081 Abbiategrasso – Milano – Mi + Pokaż więcej pojazdów
67 000 km Automatyczna 05/2018 Benzyna 155 kW (211 KM)
54 215 km Automatyczna 12/2020 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
136 500 km Automatyczna 03/2017 Benzyna 155 kW (211 KM)
49 718 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
41 593 km Automatyczna 04/2019 Benzyna 165 kW (224 KM)
164 414 km Automatyczna 02/2021 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
18 317 km Automatyczna 12/2023 Elektryczno-benzynowy 120 kW (163 KM)
Rossi Ecocar Srl Unipersonale Web Sales Relazioni Clienti Rossi Ecocar • IT-06034 Foligno - PG + Pokaż więcej pojazdów
50 190 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
Merbag S.p.A-Concessionaria Mercedes-Benz a Milano Responsabile commerciale • IT-20151 Milano - Mi + Pokaż więcej pojazdów
16 722 km Półautomatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 160 kW (218 KM)
33 229 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 75 kW (102 KM)
20 000 km Automatyczna 12/2021 Benzyna 160 kW (218 KM)
13 178 km Automatyczna 03/2021 Benzyna 160 kW (218 KM)
33 268 km Automatyczna 10/2020 Elektryczno-benzynowy 118 kW (160 KM)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20166","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}