7 983 km Półautomatyczna 07/2023 Elektryczno-diesel 145 kW (197 KM)
76 103 km Półautomatyczna 06/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
103 238 km Półautomatyczna 07/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
97 901 km Półautomatyczna 09/2020 Diesel 180 kW (245 KM)
44 823 km Półautomatyczna 07/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
97 901 km Półautomatyczna 09/2020 Diesel 180 kW (245 KM)
76 103 km Półautomatyczna 06/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
44 823 km Półautomatyczna 07/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
103 238 km Półautomatyczna 07/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
40 103 km Półautomatyczna 05/2021 Elektryczno-diesel 225 kW (306 KM)
38 958 km Półautomatyczna 06/2020 Diesel 180 kW (245 KM)
23 708 km Półautomatyczna 08/2021 Benzyna 157 kW (213 KM)
66 600 km Półautomatyczna 06/2021 Elektryczno-benzynowy 157 kW (213 KM)
20 000 km Półautomatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 157 kW (213 KM)
145 870 km Półautomatyczna 09/2020 Diesel 180 kW (245 KM)
AM-Cars AT-8261 Sinabelkirchen
115 000 km Półautomatyczna 01/2020 Diesel 180 kW (245 KM)
Osoba prywatna, IT-00139 Roma
79 800 km Półautomatyczna 09/2019 Diesel 180 kW (245 KM)
Osoba prywatna, IT-23865 Oliveto Lario
51 000 km Półautomatyczna 04/2022 Elektryczno-benzynowy 155 kW (211 KM)
Osoba prywatna, IT-00166 roma
49 000 km Półautomatyczna 12/2020 Elektryczno-diesel 143 kW (194 KM)
Osoba prywatna, IT-20843 via comasina 26
47 800 km Półautomatyczna 02/2022 Elektryczno-diesel 143 kW (194 KM)
Osoba prywatna, IT-64021 Giulianova (TE)
{"seg":"suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}