23 700 km Automatyczna 05/2022 Benzyna 270 kW (367 KM)
126 000 km Automatyczna 03/2016 Benzyna 270 kW (367 KM)
43 171 km Automatyczna 09/2019 Elektryczno-benzynowy 270 kW (367 KM)
4 000 km Automatyczna 10/2024 Diesel 270 kW (367 KM)
5 000 km Automatyczna 07/2024 Diesel 270 kW (367 KM)
9 500 km Automatyczna 05/2024 Diesel 270 kW (367 KM)
6 300 km Automatyczna 01/2024 Benzyna 280 kW (381 KM)
Auto-Grill GmbH & Co. KG Tobias Barke, Lothar Schell Sebastian Wimmer • DE-85560 Ebersberg bei München + Pokaż więcej pojazdów
58 000 km Automatyczna 10/2022 Benzyna 270 kW (367 KM)
38 399 km Automatyczna 01/2020 Elektryczno-benzynowy 270 kW (367 KM)
6 307 km Automatyczna 08/2023 Diesel 270 kW (367 KM)
6 088 km Automatyczna 08/2023 Benzyna 280 kW (381 KM)
0 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczno-diesel 270 kW (367 KM)
28 397 km Automatyczna 01/2023 Benzyna 270 kW (367 KM)
16 233 km Automatyczna 03/2024 Benzyna 280 kW (381 KM)
132 900 km Automatyczna 06/2020 Benzyna 270 kW (367 KM)
38 110 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 270 kW (367 KM)
49 873 km Automatyczna 11/2020 Benzyna 270 kW (367 KM)
10 km Automatyczna 08/2024 Diesel 272 kW (370 KM)
18 000 km Automatyczna 05/2024 Diesel 270 kW (367 KM)
92 584 km Automatyczna 08/2019 Benzyna 271 kW (368 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20922","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}