228 000 km Manualna 01/2012 Benzyna 90 kW (122 KM)
171 000 km Manualna 03/2010 Benzyna 88 kW (120 KM)
50 000 km Manualna 05/2019 Benzyna 100 kW (136 KM)
26 320 km Automatyczna 09/2019 Benzyna 100 kW (136 KM)
128 340 km Manualna 10/2008 Benzyna 88 kW (120 KM)
84 061 km Automatyczna 08/2018 Benzyna 141 kW (192 KM)
39 000 km Automatyczna 06/2020 Benzyna 100 kW (136 KM)
85 000 km Manualna 03/2017 Benzyna 100 kW (136 KM)
182 578 km Manualna 05/2011 Benzyna 90 kW (122 KM)
13 412 km Automatyczna 09/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
141 007 km Manualna 12/2007 Benzyna 88 kW (120 KM)
10 300 km Automatyczna 07/2023 Benzyna 100 kW (136 KM)
57 435 km Automatyczna 06/2021 Benzyna 100 kW (136 KM)
MINI Jean-Michel Martin Lieven Mylemans 0493/22.01.01 Andres Vasseur Roels 0499/92.95.29 • BE-1932 Sint Stevens Woluwe + Pokaż więcej pojazdów
142 087 km Manualna 11/2008 Benzyna 88 kW (120 KM)
92 418 km Manualna 11/2016 Benzyna 100 kW (136 KM)
106 633 km Manualna 10/2019 Benzyna 100 kW (136 KM)
110 803 km Manualna 03/2012 Benzyna 90 kW (122 KM)
34 900 km Automatyczna 03/2023 Benzyna 100 kW (136 KM)
96 241 km Manualna 12/2018 Benzyna 100 kW (136 KM)
113 350 km Automatyczna 04/2016 Benzyna 100 kW (136 KM)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19053","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}