14 939 km Automatyczna 11/2020 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
71 000 km Automatyczna 10/2020 Diesel 140 kW (190 KM)
66 463 km Manualna 02/2020 Benzyna 100 kW (136 KM)
62 621 km Automatyczna 07/2020 Diesel 85 kW (116 KM)
137 000 km Automatyczna 08/2020 Diesel 85 kW (116 KM)
85 221 km Automatyczna 09/2020 Benzyna 100 kW (136 KM)
42 648 km Automatyczna 01/2020 Benzyna 75 kW (102 KM)
MINI Jean-Michel Martin Lieven Mylemans 0493/22.01.01 Andres Vasseur Roels 0499/92.95.29 • BE-1932 Sint Stevens Woluwe + Pokaż więcej pojazdów
34 600 km Automatyczna 02/2020 Elektryczno-benzynowy 100 kW (136 KM)
111 300 km Manualna 11/2020 Benzyna 75 kW (102 KM)
47 969 km Automatyczna 08/2020 Elektryczno-benzynowy 165 kW (224 KM)
37 600 km Automatyczna 12/2020 Benzyna 162 kW (220 KM)
88 608 km Automatyczna 09/2020 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
81 300 km Automatyczna 08/2020 Diesel 140 kW (190 KM)
119 000 km Manualna 08/2020 Diesel 85 kW (116 KM)
43 000 km Manualna 10/2020 Diesel 110 kW (150 KM)
56 390 km Automatyczna 09/2020 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
43 200 km Automatyczna 09/2020 Elektryczno-benzynowy 100 kW (136 KM)
29 000 km Automatyczna 06/2020 Elektryczno-benzynowy 92 kW (125 KM)
80 000 km Automatyczna 06/2020 Benzyna 100 kW (136 KM)
39 114 km Automatyczna 10/2020 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}