58 000 km Automatyczna 08/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
15 680 km Automatyczna 12/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
27 800 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
59 950 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
59 108 km Automatyczna 07/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
94 549 km Automatyczna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
29 200 km Automatyczna 10/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
19 605 km Automatyczna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
13 900 km Automatyczna 12/2022 Diesel 140 kW (190 KM)
62 554 km Automatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 165 kW (224 KM)
43 500 km Automatyczna 10/2022 Elektryczno-benzynowy 165 kW (224 KM)
59 525 km Manualna 09/2022 Benzyna 100 kW (136 KM)
56 000 km Manualna 03/2022 Diesel 110 kW (150 KM)
22 825 km Automatyczna 01/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
17 628 km Automatyczna 11/2022 Diesel 140 kW (190 KM)
87 348 km Automatyczna 04/2022 Diesel 140 kW (190 KM)
Buanne Srl Buanne Andrea - Buanne Giancarlo - Buanne Domenico • IT-81047 Macerata Campania - Ce + Pokaż więcej pojazdów
25 000 km Automatyczna 11/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
37 900 km Automatyczna 02/2022 Diesel 110 kW (150 KM)
36 000 km Automatyczna 03/2022 Benzyna 225 kW (306 KM)
41 291 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 162 kW (220 KM)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}