45 914 kmAutomatyczna01/2017Elektryczno-benzynowy149 kW (203 KM)
68 987 kmAutomatyczna02/2021Benzyna110 kW (150 KM)
74 973 kmAutomatyczna02/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
55 400 kmAutomatyczna08/2020Elektryczno-benzynowy149 kW (203 KM)
57 681 kmAutomatyczna10/2019Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
39 631 kmAutomatyczna09/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
77 651 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
79 360 kmAutomatyczna01/2021Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
68 600 kmAutomatyczna02/2020Benzyna110 kW (150 KM)
61 988 kmAutomatyczna10/2018Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
57 030 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
96 785 kmAutomatyczna09/2019Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
220 000 kmAutomatyczna01/2010Diesel115 kW (156 KM)
108 431 kmAutomatyczna12/2015Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
75 990 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-benzynowy165 kW (224 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
180 587 kmAutomatyczna09/2015Elektryczno-benzynowy89 kW (121 KM)
99 256 kmAutomatyczna11/2017Benzyna110 kW (150 KM)
80 000 kmAutomatyczna11/2018Elektryczno-benzynowy99 kW (135 KM)
15 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy225 kW (306 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"50","model":"18355","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}