73 799 km Manualna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor Bologna Usato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO + Pokaż więcej pojazdów
20 277 km Automatyczna 09/2022 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
19 800 km Automatyczna 02/2024 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
28 808 km Automatyczna 11/2021 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
23 827 km Manualna 05/2023 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
21 400 km Manualna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
69 000 km Automatyczna 06/2022 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
70 000 km Manualna 12/2022 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
57 180 km Automatyczna 03/2022 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
29 900 km Automatyczna 03/2023 Elektryczno-benzynowy 140 kW (190 KM)
25 000 km Manualna 03/2023 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
41 777 km Automatyczna 10/2021 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
7 000 km Automatyczna 06/2023 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
44 000 km Automatyczna 07/2022 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
62 491 km Manualna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
140 000 km Automatyczna 05/2022 Elektryczno-benzynowy 116 kW (158 KM)
7 950 km Manualna 02/2023 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
39 167 km Manualna 09/2021 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
9 300 km Automatyczna 03/2024 Elektryczno-benzynowy 139 kW (189 KM)
51 663 km Manualna 02/2022 Elektryczno-benzynowy 103 kW (140 KM)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}