9 990 kmAutomatyczna08/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
27 240 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
14 000 kmAutomatyczna04/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
19 900 kmAutomatyczna07/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
2 500 kmAutomatyczna11/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
47 415 kmAutomatyczna09/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
20 547 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
30 120 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
3 900 kmAutomatyczna03/2022Elektryczne57 kW (77 KM)
17 456 kmAutomatyczna06/2023Elektryczne100 kW (136 KM)
29 900 kmAutomatyczna11/2020Elektryczne100 kW (136 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczne115 kW (156 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczne100 kW (136 KM)
43 600 kmAutomatyczna09/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
3 800 kmAutomatyczna05/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
19 983 kmManualna06/2022Benzyna56 kW (76 KM)
39 500 kmAutomatyczna12/2021Elektryczne100 kW (136 KM)
48 583 kmAutomatyczna06/2021Elektryczne101 kW (137 KM)
12 800 kmAutomatyczna05/2022Elektryczne100 kW (136 KM)
6 000 kmAutomatyczna01/2025Elektryczne116 kW (158 KM)
{"seg":"subcompact,suv","splz":"bc3bchl","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}