26 650 km Automatyczna 04/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
14 990 km Automatyczna 04/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
53 637 km Automatyczna 03/2021 Elektryczne 57 kW (77 KM)
30 200 km Automatyczna 02/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
10 350 km Automatyczna 07/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
25 081 km Automatyczna 04/2021 Elektryczne 57 kW (77 KM)
49 929 km Automatyczna 07/2020 Elektryczne 57 kW (77 KM)
8 900 km Automatyczna 12/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
500 km Automatyczna 06/2023 Elektryczne 100 kW (136 KM)
46 700 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
16 940 km Automatyczna 06/2022 Elektryczne 100 kW (136 KM)
49 000 km Automatyczna 02/2020 Elektryczne 57 kW (77 KM)
- km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczne 100 kW (136 KM)
49 176 km Automatyczna 09/2021 Elektryczne 57 kW (77 KM)
58 444 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
22 155 km Automatyczna 01/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
800 km Automatyczna 06/2023 Elektryczne 100 kW (136 KM)
4 850 km Automatyczna 08/2023 Elektryczne 100 kW (136 KM)
43 170 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
30 723 km Automatyczna 07/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
{"seg":"subcompact,suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}