60 869 kmAutomatyczna11/2019Benzyna96 kW (131 KM)
91 806 kmManualna06/2018Diesel88 kW (120 KM)
105 332 kmAutomatyczna10/2020Elektryczno-benzynowy133 kW (181 KM)
18 655 kmManualna06/2021Diesel96 kW (131 KM)
49 800 kmManualna02/2019Benzyna96 kW (131 KM)
28 400 kmAutomatyczna01/2022Benzyna96 kW (131 KM)
117 000 kmManualna09/2018Benzyna96 kW (131 KM)
9 999 kmAutomatyczna09/2023Benzyna96 kW (131 KM)
17 900 kmAutomatyczna08/2021Benzyna96 kW (131 KM)
104 854 kmManualna05/2018Diesel88 kW (120 KM)
18 490 kmManualna09/2021Benzyna96 kW (131 KM)
45 000 kmManualna04/2018Benzyna96 kW (131 KM)
134 000 kmAutomatyczna06/2021Diesel96 kW (131 KM)
100 000 kmAutomatyczna01/2019Diesel130 kW (177 KM)
90 000 kmManualna05/2021Diesel96 kW (131 KM)
76 650 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy147 kW (200 KM)
69 095 kmManualna02/2018Diesel88 kW (120 KM)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Pokaż więcej pojazdów
19 900 kmAutomatyczna12/2020Elektryczno-benzynowy221 kW (300 KM)
82 326 kmManualna12/2018Benzyna96 kW (131 KM)
169 997 kmManualna01/2018Diesel88 kW (120 KM)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}