108 131 km Automatyczna 12/2019 Diesel 130 kW (177 KM)
241 673 km Automatyczna 05/2008 Benzyna 104 kW (141 KM)
54 450 km Automatyczna 05/2020 Diesel 130 kW (177 KM)
103 900 km Automatyczna 07/2016 Benzyna 103 kW (140 KM)
109 756 km Automatyczna 03/2017 Benzyna 125 kW (170 KM)
218 600 km Automatyczna 10/2005 Diesel 110 kW (150 KM)
51 500 km Automatyczna 06/2022 Diesel 106 kW (144 KM)
50 km Automatyczna 06/2024 Elektryczne 100 kW (136 KM)
267 396 km Automatyczna 06/2011 Benzyna 103 kW (140 KM)
85 628 km Automatyczna 05/2019 Diesel 125 kW (170 KM)
131 800 km Automatyczna 03/2018 Benzyna 103 kW (140 KM)
140 000 km Automatyczna 05/2019 Benzyna 100 kW (136 KM)
129 905 km Automatyczna 05/2017 Diesel 125 kW (170 KM)
79 994 km Automatyczna 02/2018 Benzyna 103 kW (140 KM)
72 500 km Automatyczna 11/2022 Diesel 130 kW (177 KM)
140 000 km Automatyczna 05/2019 Benzyna 100 kW (136 KM)
233 657 km Automatyczna 06/2006 Benzyna 103 kW (140 KM)
46 103 km Automatyczna 07/2021 Elektryczne 100 kW (136 KM)
132 577 km Automatyczna 12/2018 Benzyna 103 kW (140 KM)
106 000 km Automatyczna 03/2016 Benzyna 103 kW (140 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Pokaż więcej pojazdów
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"15660","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}