10 km Automatyczna 10/2022 Diesel 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 06/2023 Diesel 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 05/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 10/2024 Elektryczno-benzynowy 100 kW (136 KM)
5 km Automatyczna 06/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
10 km Manualna 04/2024 Benzyna 96 kW (131 KM)
10 km Automatyczna 09/2024 Elektryczno-benzynowy 100 kW (136 KM)
1 km Automatyczna 07/2024 Elektryczne 104 kW (141 KM)
2 km Automatyczna 10/2024 Benzyna 100 kW (136 KM)
10 km Automatyczna 06/2024 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
2 km Automatyczna 01/2025 Elektryczno-benzynowy 132 kW (179 KM)
10 km Manualna 06/2024 Benzyna 96 kW (131 KM)
50 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
50 km Automatyczna 08/2024 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
5 000 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
10 km Automatyczna 08/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
1 km Automatyczna 06/2024 Elektryczno-benzynowy 110 kW (150 KM)
1 km Automatyczna 05/2024 Elektryczne 104 kW (141 KM)
5 km Automatyczna 07/2024 Elektryczno-benzynowy 147 kW (200 KM)
10 km Automatyczna 05/2024 Diesel 96 kW (131 KM)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}