132 202 kmAutomatyczna11/2017Diesel88 kW (120 KM)
2 100 kmAutomatyczna09/2024Benzyna96 kW (131 KM)
119 000 kmAutomatyczna08/2018Diesel85 kW (116 KM)
91 940 kmAutomatyczna10/2019Diesel96 kW (131 KM)
118 250 kmAutomatyczna09/2020Diesel96 kW (131 KM)
29 450 kmAutomatyczna06/2023Benzyna96 kW (131 KM)
50 kmAutomatyczna06/2023Benzyna96 kW (131 KM)
86 264 kmAutomatyczna02/2020Benzyna96 kW (131 KM)
77 900 kmAutomatyczna12/2019Diesel96 kW (131 KM)
11 374 kmAutomatyczna04/2024Benzyna96 kW (131 KM)
32 638 kmAutomatyczna03/2023Diesel96 kW (131 KM)
68 070 kmAutomatyczna06/2020Benzyna96 kW (131 KM)
36 437 kmAutomatyczna08/2019Benzyna96 kW (131 KM)
146 000 kmAutomatyczna08/2020Diesel96 kW (131 KM)
69 000 kmAutomatyczna11/2019Diesel96 kW (131 KM)
54 963 kmAutomatyczna01/2022Benzyna96 kW (131 KM)
38 795 kmAutomatyczna10/2024Elektryczno-benzynowy107 kW (145 KM)
138 454 kmAutomatyczna11/2019Diesel96 kW (131 KM)
13 750 kmAutomatyczna03/2024Benzyna96 kW (131 KM)
0 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Elektryczno-benzynowy107 kW (145 KM)
{"seg":"widevans","gear":"A","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}