14 184 kmAutomatyczna09/2022Benzyna283 kW (385 KM)
19 896 kmAutomatyczna10/2022Benzyna478 kW (650 KM)
3 448 kmAutomatyczna07/2023Benzyna427 kW (581 KM)
46 500 kmAutomatyczna02/2022Benzyna353 kW (480 KM)
27 000 kmAutomatyczna09/2020Benzyna331 kW (450 KM)
47 281 kmAutomatyczna08/2020Benzyna283 kW (385 KM)
156 122 kmAutomatyczna06/2019Benzyna331 kW (450 KM)
45 kmAutomatyczna- (Pierwsza rejestracja)Benzyna398 kW (541 KM)
13 908 kmAutomatyczna02/2022Benzyna283 kW (385 KM)
34 900 kmAutomatyczna01/2023Benzyna353 kW (480 KM)
29 000 kmAutomatyczna01/2021Benzyna331 kW (450 KM)
14 100 kmAutomatyczna12/2021Benzyna375 kW (510 KM)
5 120 kmAutomatyczna10/2023Benzyna478 kW (650 KM)
Porsche Zentrum Bad Homburg / OberurselPorsche Zentrum Bad Homburg / Oberursel • DE-61440 Oberursel+ Pokaż więcej pojazdów
52 750 kmAutomatyczna08/2021Benzyna427 kW (581 KM)
10 069 kmAutomatyczna04/2022Benzyna283 kW (385 KM)
49 900 kmAutomatyczna05/2021Benzyna283 kW (385 KM)
9 500 kmAutomatyczna06/2023Benzyna375 kW (510 KM)
13 290 kmAutomatyczna09/2022Benzyna331 kW (450 KM)
8 100 kmAutomatyczna07/2023Benzyna478 kW (650 KM)
5 386 kmManualna12/2022Benzyna375 kW (510 KM)
{"seg":"sport","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75260","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}