94 000 kmAutomatyczna10/2017Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
118 900 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
75 450 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
56 693 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
49 000 kmAutomatyczna05/2021Elektryczno-benzynowy412 kW (560 KM)
98 450 kmAutomatyczna04/2022Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
61 166 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy324 kW (441 KM)
41 701 kmAutomatyczna11/2020Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
Autohaus an Rhein & Lippe GmbH & Co. KGFrau Wellmann, Herr Döink, Herr Nemitz, Herr Raak • DE-46483 Wesel+ Pokaż więcej pojazdów
37 681 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
49 563 kmAutomatyczna04/2023Elektryczno-benzynowy350 kW (476 KM)
112 200 kmAutomatyczna07/2019Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
52 500 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy412 kW (560 KM)
168 109 kmAutomatyczna04/2018Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
57 900 kmAutomatyczna03/2019Elektryczno-benzynowy500 kW (680 KM)
60 000 kmAutomatyczna06/2020Elektryczno-benzynowy243 kW (330 KM)
3 750 kmAutomatyczna01/2025Elektryczno-benzynowy400 kW (544 KM)
72 800 kmAutomatyczna12/2019Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
9 990 kmAutomatyczna04/2025Elektryczno-benzynowy346 kW (470 KM)
37 681 kmAutomatyczna06/2017Elektryczno-benzynowy340 kW (462 KM)
83 674 kmAutomatyczna12/2012Elektryczno-benzynowy279 kW (379 KM)
{"seg":"upperclass,sport","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}