99 000 kmAutomatyczna09/2019Diesel110 kW (150 KM)
115 529 kmAutomatyczna06/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
34 560 kmAutomatyczna06/2023Diesel110 kW (150 KM)
98 520 kmAutomatyczna03/2021Diesel147 kW (200 KM)
19 000 kmAutomatyczna05/2023Diesel110 kW (150 KM)
65 000 kmAutomatyczna09/2019Diesel110 kW (150 KM)
25 000 kmAutomatyczna04/2023Diesel110 kW (150 KM)
75 000 kmAutomatyczna10/2020Benzyna110 kW (150 KM)
111 648 kmAutomatyczna02/2022Diesel110 kW (150 KM)
19 350 kmAutomatyczna06/2023Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
104 400 kmAutomatyczna12/2021Diesel110 kW (150 KM)
60 812 kmAutomatyczna02/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
89 450 kmAutomatyczna04/2020Benzyna140 kW (190 KM)
84 681 kmAutomatyczna01/2020Diesel110 kW (150 KM)
81 476 kmAutomatyczna01/2021Diesel110 kW (150 KM)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Pokaż więcej pojazdów66 600 kmAutomatyczna12/2021Elektryczno-benzynowy180 kW (245 KM)
29 000 kmAutomatyczna01/2020Diesel140 kW (190 KM)
15 998 kmAutomatyczna11/2023Diesel110 kW (150 KM)
85 196 kmAutomatyczna08/2019Benzyna140 kW (190 KM)
19 000 kmAutomatyczna05/2023Diesel110 kW (150 KM)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}