40 574 km Automatyczna 08/2021 Elektryczne 109 kW (148 KM)
142 792 km Automatyczna 05/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
59 750 km Automatyczna 10/2021 Elektryczne 132 kW (179 KM)
183 175 km Automatyczna 04/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
10 km - Skrzynia biegów - (Pierwsza rejestracja) Elektryczne 210 kW (286 KM)
38 553 km Automatyczna 08/2022 Elektryczne 220 kW (299 KM)
31 310 km Automatyczna 12/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
79 900 km Automatyczna 11/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
50 628 km Automatyczna 04/2022 Elektryczne 132 kW (179 KM)
3 396 km Automatyczna 09/2023 Elektryczne 220 kW (299 KM)
11 500 km Automatyczna 02/2024 Elektryczne 220 kW (299 KM)
82 960 km Automatyczna 03/2022 Elektryczne 150 kW (204 KM)
15 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczne 210 kW (286 KM)
2 500 km Automatyczna 01/2025 Elektryczne 210 kW (286 KM)
15 km Automatyczna - (Pierwsza rejestracja) Elektryczne 210 kW (286 KM)
26 940 km Automatyczna 09/2022 Elektryczne 109 kW (148 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Pokaż więcej pojazdów
43 023 km Automatyczna 10/2023 Elektryczne 220 kW (299 KM)
52 589 km Automatyczna 12/2021 Elektryczne 150 kW (204 KM)
67 961 km Automatyczna 05/2021 Elektryczne 132 kW (179 KM)
18 079 km Automatyczna 03/2024 Elektryczne 221 kW (300 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75750","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}