51 406 km Manualna 03/2021 Benzyna 66 kW (90 KM)
70 611 km Manualna 03/2021 Gaz ziemny (CNG) 66 kW (90 KM)
32 800 km Manualna 08/2021 Benzyna 81 kW (110 KM)
71 000 km Manualna 10/2021 Inne 81 kW (110 KM)
26 921 km Manualna 07/2022 Benzyna 81 kW (110 KM)
44 182 km Automatyczna 01/2020 Benzyna 85 kW (116 KM)
76 420 km Automatyczna 02/2020 Benzyna 85 kW (116 KM)
27 339 km Automatyczna 01/2021 Benzyna 81 kW (110 KM)
3 244 km Automatyczna 09/2024 Benzyna 85 kW (116 KM)
47 048 km Automatyczna 12/2019 Diesel 85 kW (116 KM)
25 km Automatyczna 02/2025 Benzyna 110 kW (150 KM)
19 354 km Manualna 03/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
2 500 km Automatyczna 04/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
10 km Automatyczna 06/2023 Benzyna 110 kW (150 KM)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Pokaż więcej pojazdów
14 705 km Automatyczna 01/2024 Benzyna 110 kW (150 KM)
16 597 km Manualna 01/2024 Benzyna 81 kW (110 KM)
7 870 km Półautomatyczna 09/2024 Benzyna 85 kW (116 KM)
18 214 km Manualna 01/2023 Benzyna 81 kW (110 KM)
18 214 km Manualna 01/2023 Benzyna 81 kW (110 KM)
20 km Manualna 02/2025 Benzyna 85 kW (116 KM)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"65","model":"75292","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}